LISTA KONKURSOWA 04/2022


				          100 LECIE
                            Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                MIĘDZYRZECZ 1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 22.05.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336490 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 50
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1925
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 482
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 385
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:08:48
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1775.90 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:35:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1564.79 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.25m.33s.



                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    ---------------------------------------
                    |nr 1           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 2           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 3           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 4           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 5           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |   KOCHúOWICE  | 17|  651|  171| 26.3|
                    |   HALEMBA     | 19|  698|  172| 24.6|
                    |   WIREK       | 14|  576|  139| 24.1|
                    |nr 9           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 10          |  0|    0|    0|  0.0|
                    ---------------------------------------
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 50| 1925|  482| 25.0|
                    ---------------------------------------

         SEKRETARZ                                           PREZES
22.05.2022.-MIĘDZYRZECZ 1                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZ|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY |ODLEGŁ.|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  75-29- 5 - PL-152 0  9:08:48  1775.90   0.52 100.00 40.00  436.28  335290
    2 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  53-22- 4 - PD-19- 1  9:13:13  1743.07   1.04  99.74 39.98  436.08  336790
    3 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2>  14 S PL-152 0  9:13:22  1733.96   1.56  99.48 39.97  435.87  335290
    4 SKUPIN JAN              6  54-15- 5 S PL-020 0  9:13:57  1733.23   2.08  99.22 39.95  435.66  336160
    5 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  46-18- 4 - PL-152 0  9:15:28  1727.35   2.60  98.96 39.93  435.45  337640
    6 TOPOŁA ALEKSANDER       8  51-22- 5 S PL-144 1  9:14:56  1727.00   3.12  98.70 39.92  435.25  336650
    7 SINKA ADAM              6  57-21- 5 S PL-152 0  9:17:04  1726.83   3.64  98.44 39.90  435.04  340300
    8 STYŚ BOGUSŁAW           7  70-11- 3 S PL-152 0  9:15:34  1725.35   4.16  98.18 39.88  434.83  337420
    9 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  22- 8- 5 S PL-152 1  9:15:31  1721.34   4.68  97.92 39.87  434.62  336550
   10 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  28 - PL-152 0  9:16:09  1716.29   5.19  97.66 39.85  434.42  336650
   11 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  25- 9- 5 S PL-015 0  9:17:08  1711.94   5.71  97.40 39.83  434.21  337480
   12 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  30 - PL-323 0  9:16:45  1711.77   6.23  97.14 39.82  434.00  336790
   13 MŁOCEK ZYGMUNT          6  31- 6- 2 S PD-19- 0  9:18:48  1710.56   6.75  96.88 39.80  433.79  340060
   14 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3>  29 - PL-152 0  9:16:12  1708.92   7.27  96.62 39.78  433.59  335290
   15 MAGNOR INGBERT          7  30- 4- 2 - PL-152 1  9:15:44  1705.99   7.79  96.36 39.77  433.38  333920
   16 CHRABKA JACEK           7  66-11- 2 - PL-487 1  9:17:25  1704.47   8.31  96.10 39.75  433.17  336490
   17 KLIMCZAK ADAM           6  38-17- 5 S PL-152 1  9:20:23  1702.39   8.83  95.84 39.73  432.96  341130
   18 GONSIOR PIOTR           7  51-21- 5 - PL-152 1  9:16:35  1702.03   9.35  95.58        432.76  334590
   19 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  26 - PL-152 0  9:16:37  1701.74   9.87  95.32 39.70  432.55  334590
   20 MŁOCEK ZYGMUNT          6  < 2> 102 - PD-19- 0  9:20:03  1699.88  10.39  95.06 39.68  432.34  340060
   21 BRALICH FRANCISZEK      6  90-26- 2 - PL-152 0  9:18:13  1699.25  10.91  94.81        432.13  336820
   22 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  39-14- 4 - PL-152 0  9:18:41  1698.28  11.43  94.55 39.65  431.93  337420
   23 SINKA ADAM              6  < 2>  25 - PL-152 1  9:20:25  1697.96  11.95  94.29        431.72  340300
   24 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  73 - PL-152 1  9:18:23  1697.82  12.47  94.03        431.51  336820
   25 SINKA ADAM              6  < 3>  78 - PL-152 0  9:20:32  1696.97  12.99  93.77 39.60  431.30  340300
   26 GONSIOR PIOTR           7  < 3> 144 S PL-152 0  9:17:19  1695.70  13.51  93.51 39.58  431.10  334590
   27 SKIBA DAMIAN            7  33-10- 4 - PL-152 1  9:17:25  1694.94  14.03  93.25 39.57  430.89  334610
   28 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  32 - PL-152 0  9:18:38  1694.83  14.55  92.99 39.55  430.68  336650
   29 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 4>  68 - PL-152 1  9:17:51  1694.67  15.06  92.73        430.47  335290
   30 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3>  31 - PL-152 0  9:18:53  1693.40  15.58  92.47 39.52  430.27  336790
   31 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4>  47 - PL-152 0  9:18:56  1692.98  16.10  92.21 39.50  430.06  336790
   32 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  44 - PD-19- 0  9:18:52  1692.84  16.62  91.95        429.85  336650
   33 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  61- 8- 1 - PL-152 0  9:17:31  1692.36  17.14  91.69 39.47  429.64  334270
   34 KOCUR ROMAN             8  30-12- 5 - PL-152 1  9:17:27  1692.18  17.66  91.43 39.45  429.44  334120
   35 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 2>  62 S PL-152 1  9:18:56  1691.77  18.18  91.17 39.43  429.23  336550
   36 CHRABKA JACEK           7  < 2>  57 - PL-152 1  9:18:54  1691.75  18.70  90.91 39.42  429.02  336490
   37 KLIMCZAK ADAM           6  < 2>  53 - PL-152 0  9:21:45  1690.86  19.22  90.65 39.40  428.81  341130
   38 SPALLEK GERARD          7  31- 2- 0 - PL-152 1  9:19:37  1689.79  19.74  90.39 39.38  428.61  337310
   39 SKUPIN JAN              6  < 2>  64 - PL-152 1  9:18:57  1689.67  20.26  90.13 39.37  428.40  336160
   40 SKUPIN KAZIMIERZ        8  21- 3- 1 - PL-015 0  9:18:28  1689.30  20.78  89.87 39.35  428.19  335270
   41 OKOŃ SYLWESTER          7  21- 6- 4 - PL-152 0  9:18:07  1686.43  21.30  89.61 39.33  427.98  334110
   42 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2>  61 S PL-152 0  9:20:19  1685.53  21.82  89.35 39.32  427.78  337640
   43 MAJEWSKI JERZY          6  44-12- 3 - PL-152 1  9:19:53  1685.08  22.34  89.09 39.30  427.57  336820
   43 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  79 - PL-152 0  9:19:47  1685.08  22.34  89.09 39.30  427.57  336650
   45 MATURA EUGENIUSZ        6  50-12- 5 S PL-152 0  9:19:49  1684.74  23.38  88.57 39.27  427.15  336640
   46 ZALEWSKI WINCENTY       8  99-28- 5 S PL-500 0  9:18:06  1684.40  23.90  88.31 39.25  426.95  333680
   47 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5>  56 - PL-152 0  9:19:57  1684.37  24.42  88.05 39.23  426.74  336790
   48 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 2>  85 S PL-157 1  9:18:08  1684.12  24.94  87.79 39.22  426.53  333680
   49 FYDA ROMAN              8  44-10- 4 - PL-152 0  9:19:04  1683.36  25.45  87.53 39.20  426.32  335100
   50 PYKA JÓZEF              8  39- 7- 4 S PD-19- 0  9:17:40  1683.24  25.97  87.27 39.19  426.12  332720
   51 GOCH STANISŁAW          8  25- 4- 2 S PL-152 0  9:17:14  1682.98  26.49  87.01 39.17  425.91  331940
   52 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2> 109 - PL-152 0  9:20:05  1682.50  27.01  86.75        425.70  336640
   53 KLIMCZAK ADAM           6  < 3>  55 S PL-152 1  9:22:50  1681.82  27.53  86.49 39.14  425.49  341130
   54 WIECZOREK MAREK         7  41-13- 3 - PL-144 0  9:22:06  1681.44  28.05  86.23 39.12  425.29  339820
   55 KLIMCZAK ADAM           6  < 4>  70 - PL-124 0  9:22:57  1680.86  28.57  85.97 39.10  425.08  341130
   56 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 6>  59 - PL-152 0  9:20:24  1680.59  29.09  85.71 39.09  424.87  336790
   57 CHRABKA JACEK           7  < 3> 124 - PL-00- 0  9:20:14  1680.49  29.61  85.45 39.07  424.66  336490
   58 SYNOWIEC JAN            6  27- 4- 3 S PL-152 1  9:20:52  1680.37  30.13  85.19 39.05  424.46  337530
   59 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 7>  95 - PL-152 0  9:20:32  1679.47  30.65  84.94 39.04  424.25  336790
   60 POTYKA BENJAMIN         8  42- 7- 2 - PL-152 0  9:19:35  1679.35  31.17  84.68 39.02  424.04  335170
   61 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 131 - PL-152 1  9:21:12  1678.13  31.69  84.42 39.00  423.83  337640
   62 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 3> 141 - PL-152 1  9:20:40  1677.16  32.21  84.16 38.99  423.63  336550
   63 WYCIŚLIK ROMAN          6  19- 1- 1 S PL-152 0  9:21:49  1676.62  32.73  83.90 38.97  423.42  338370
   64 SKUPIN JAN              6  < 3> 137 - PL-152 1  9:20:34  1676.05  33.25  83.64 38.95  423.21  336160
   65 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2>  67 - PL-152 0  9:21:21  1675.79  33.77  83.38 38.94  423.00  337420
   66 TEAM KOZIK-NOWAK        8  17- 3- 3 S PL-015 1  9:19:18  1675.21  34.29  83.12 38.92  422.80  333870
   67 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3> 123 - PL-152 0  9:21:27  1674.96  34.81  82.86        422.59  337420
   68 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 5>  94 S PD-19- 0  9:20:13  1674.64  35.32  82.60 38.89  422.38  335290
   69 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  80 - PL-152 0  9:21:30  1674.54  35.84  82.34 38.87  422.17  337420
   70 KLIMCZAK ADAM           6  < 5>  83 - PL-152 0  9:23:43  1674.53  36.36  82.08 38.85  421.97  341130
   71 NOWROTEK STANISŁAW      6  39- 9- 3 - PL-152 0  9:21:55  1674.50  36.88  81.82 38.84  421.76  338110
   72 KUCHTA LEON             6   7- 2- 2 S PL-152 0  9:21:39  1674.49  37.40  81.56 38.82  421.55  337660
   73 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  76 - PL-152 0  9:21:10  1674.33  37.92  81.30 38.80  421.34  336820
   74 MENDRYS ANDRZEJ         6  45-10- 3 S PL-152 0  9:24:04  1673.96  38.44  81.04 38.79  421.14  341600
   75 MAJEWSKI JERZY          6  < 2> 100 S PL-152 1  9:21:16  1673.50  38.96  80.78 38.77  420.93  336820
   76 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  97 - PL-152 1  9:21:17  1673.36  39.48  80.52        420.72  336820
   77 KWIATKOWSKI JERZY       6  42-15- 2 - PL-152 0  9:21:28  1673.33  40.00  80.26 38.74  420.51  337120
   78 SINKA ADAM              6  < 4>  89 S PL-152 1  9:23:26  1672.78  40.52  80.00 38.72  420.31  340300
   79 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6> 108 - PL-152 0  9:21:17  1672.52  41.04  79.74 38.70  420.10  336650
   80 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3> 150 S PL-152 1  9:21:45  1672.47  41.56  79.48 38.69  419.89  337420
   81 ŻOGAŁA STEFAN           7  39- 5- 1 - PL-152 0  9:20:00  1672.45  42.08  79.22 38.67  419.69  334490
   82 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 2> 158 S PL-152 1  9:22:15  1671.74  42.60  78.96 38.65  419.48  338110
   83 KLIMCZAK ADAM           6  < 6>  91 - PL-152 0  9:24:11  1670.70  43.12  78.70 38.64  419.27  341130
   84 MAZUREK ANTONI          7  26- 8- 3 - PL-152 0  9:22:01  1670.51  43.64  78.44 38.62  419.06  337470
   85 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 3>  86 - PL-500 1  9:19:56  1668.96  44.16  78.18        418.86  333680
   86 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 4>  87 - PL-500 1  9:19:58  1668.68  44.68  77.92 38.59  418.65  333680
   87 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 5>  88 - PL-500 0  9:19:59  1668.54  45.19  77.66 38.57  418.44  333680
   88 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 6> 125 S PL-157 1  9:20:00  1668.40  45.71  77.40 38.55  418.23  333680
   89 SINKA ADAM              6  < 5>  90 - PL-152 0  9:24:06  1667.32  46.23  77.14 38.54  418.03  340300
   90 SINKA ADAM              6  < 6> 104 - PL-152 0  9:24:07  1667.18  46.75  76.88        417.82  340300
   91 KLIMCZAK ADAM           6  < 7>  92 S PL-152 1  9:24:38  1667.03  47.27  76.62 38.50  417.61  341130
   92 KLIMCZAK ADAM           6  < 8>  99 - PL-152 0  9:24:42  1666.49  47.79  76.36 38.49  417.40  341130
   93 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 2> 140 S PL-124 0  9:25:02  1666.07  48.31  76.10 38.47  417.20  341600
   94 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 6>  98 S PL-152 0  9:21:15  1666.04  48.83  75.84 38.45  416.99  335290
   95 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 8>  96 S PD-19- 1  9:22:12  1665.63  49.35  75.58 38.44  416.78  336790
   96 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 9> 105 - PL-152 1  9:22:13  1665.49  49.87  75.32 38.42  416.57  336790
   97 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5> 112 - PL-152 0  9:22:17  1665.09  50.39  75.06 38.40  416.37  336820
   98 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 7> 111 - PL-152 1  9:21:23  1664.93  50.91  74.81        416.16  335290
   99 KLIMCZAK ADAM           6  < 9> 147 - PL-152 0  9:24:55  1664.73  51.43  74.55 38.37  415.95  341130
  100 MAJEWSKI JERZY          6  < 3> 110 - PL-152 0  9:22:20  1664.68  51.95  74.29 38.35  415.74  336820
  101 KUCHTA LEON             6  < 2>---- S PL-152 0  9:22:53  1664.31  52.47  74.03 38.34  415.54  337660
  102 MŁOCEK ZYGMUNT          6  < 3> 249 - PL-124 0  9:24:20  1664.24  52.99  73.77 38.32  415.33  340060
  103 GRZYWOCZ STEFAN         7  39- 7- 2 S PL-152 1  9:22:39  1663.51  53.51  73.51 38.30  415.12  337110
  104 SINKA ADAM              6  < 7> 190 - PL-231 0  9:24:36  1663.25  54.03  73.25        414.91  340300
  105 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <10> 106 S PL-253 0  9:22:30  1663.16  54.55  72.99 38.27  414.71  336790
  106 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <11> 119 - PL-253 0  9:22:31  1663.02  55.06  72.73 38.25  414.50  336790
  107 SKIBA DAMIAN            7  < 2> 138 - PL-152 1  9:21:16  1662.52  55.58  72.47 38.24  414.29  334610
  108 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7> 128 - PL-152 1  9:22:33  1662.06  56.10  72.21 38.22  414.08  336650
  109 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3> 175 S PL-152 1  9:22:42  1660.78  56.62  71.95 38.20  413.88  336640
  110 MAJEWSKI JERZY          6  < 4> 113 - PL-152 0  9:22:49  1660.71  57.14  71.69 38.19  413.67  336820
  111 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 8> 114 S PL-152 0  9:21:54  1660.67  57.66  71.43 38.17  413.46  335290
  112 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6> 120 - PL-152 1  9:23:04  1658.67  58.18  71.17 38.15  413.25  336820
  113 MAJEWSKI JERZY          6  < 5> 133 - PL-152 1  9:23:10  1657.85  58.70  70.91 38.14  413.05  336820
  114 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 9> 132 - PL-166 1  9:22:18  1657.39  59.22  70.65 38.12  412.84  335290
  115 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 2> 116 S PL-152 1  9:23:25  1657.29  59.74  70.39 38.10  412.63  337120
  116 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 3> 162 S PL-152 1  9:23:31  1656.47  60.26  70.13 38.09  412.42  337120
  117 MAGNOR INGBERT          7  < 2> 228 S PL-152 0  9:21:38  1656.08  60.78  69.87 38.07  412.22  333920
  118 GRABOWSKI TADEUSZ       7  34- 3- 2 S PL-015 0  9:21:46  1656.07  61.30  69.61 38.05  412.01  334140
  119 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <12> 226 - PL-152 1  9:23:24  1655.80  61.82  69.35        411.80  336790
  120 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7> 121 - PL-152 1  9:23:29  1655.27  62.34  69.09        411.59  336820
  121 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8> 139 - PL-152 1  9:23:32  1654.86  62.86  68.83        411.39  336820
  122 WAWOCZNY ANDRZEJ        7  11- 3- 2 S PL-152 1  9:22:07  1654.54  63.38  68.57 37.99  411.18  334410
  123 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 4> 130 - PL-265 0  9:24:00  1654.02  63.90  68.31        410.97  337420
  124 CHRABKA JACEK           7  < 4> 126 - PL-152 1  9:23:27  1653.92  64.42  68.05 37.95  410.76  336490
  125 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 7> 169 - PL-157 0  9:21:48  1653.52  64.94  67.79 37.94  410.56  333680
  126 CHRABKA JACEK           7  < 5> 127 - PL-144 1  9:23:32  1653.24  65.45  67.53 37.92  410.35  336490
  127 CHRABKA JACEK           7  < 6> 153 - PL-152 0  9:23:34  1652.97  65.97  67.27 37.90  410.14  336490
  128 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8> 157 - PL-152 1  9:23:40  1652.95  66.49  67.01 37.89  409.93  336650
  129 POTYKA BENJAMIN         8  < 2> 241 - PL-152 0  9:22:51  1652.30  67.01  66.75 37.87  409.73  335170
  130 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 5> 167 S PL-152 0  9:24:15  1652.00  67.53  66.49 37.85  409.52  337420
  131 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 4> 135 - PL-152 1  9:24:25  1651.72  68.05  66.23        409.31  337640
  132 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  <10> 212 S PL-051 0  9:23:00  1651.67  68.57  65.97 37.82  409.10  335290
  133 MAJEWSKI JERZY          6  < 6> 338 - PL-152 0  9:23:58  1651.35  69.09  65.71 37.80  408.90  336820
  134 SYNOWIEC JAN            6  < 2> 318 S PL-152 1  9:24:26  1651.05  69.61  65.45 37.79  408.69  337530
  134 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 5> 166 - PL-152 1  9:24:30  1651.05  69.61  65.45        408.69  337640
  136 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 2> 145 S PL-152 0  9:22:29  1650.85  70.65  64.94 37.75  408.27  334270
  137 SKUPIN JAN              6  < 4> 198 - PL-152 0  9:23:38  1650.81  71.17  64.68 37.74  408.07  336160
  138 SKIBA DAMIAN            7  < 3> 196 - PL-152 1  9:22:43  1650.63  71.69  64.42 37.72  407.86  334610
  139 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9> 142 - PL-152 0  9:24:04  1650.54  72.21  64.16 37.70  407.65  336820
  140 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 3> 154 - PL-152 0  9:26:58  1650.51  72.73  63.90        407.44  341600
  141 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 4> 197 S PL-253 0  9:23:56  1650.29  73.25  63.64 37.67  407.24  336550
  142 BRALICH FRANCISZEK      6  <10> 180 - PL-152 0  9:24:14  1649.19  73.77  63.38 37.65  407.03  336820
  143 SKLARCZYK PIOTR         6  45-12- 4 S PL-152 0  9:25:07  1648.82  74.29  63.12 37.64  406.82  338200
  144 GONSIOR PIOTR           7  < 4> 148 - PL-152 0  9:22:56  1648.77  74.81  62.86 37.62  406.61  334590
  145 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 3> 185 - PL-152 0  9:22:45  1648.68  75.32  62.60 37.60  406.41  334270
  146 KOCUR ROMAN             8  < 2> 151 - PL-152 1  9:22:43  1648.21  75.84  62.34 37.59  406.20  334120
  147 KLIMCZAK ADAM           6  <10> 187 - PL-152 1  9:26:59  1648.10  76.36  62.08 37.57  405.99  341130
  148 GONSIOR PIOTR           7  < 5> 149 - PL-152 1  9:23:01  1648.09  76.88  61.82 37.56  405.78  334590
  149 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 172 S PL-152 0  9:23:04  1647.69  77.40  61.56 37.54  405.58  334590
  150 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4> 210 - PL-152 0  9:24:50  1647.29  77.92  61.30 37.52  405.37  337420
  151 KOCUR ROMAN             8  < 3> 168 S PL-152 1  9:22:54  1646.72  78.44  61.04 37.51  405.16  334120
  152 FYDA ROMAN              8  < 2> 235 - PL-152 1  9:23:33  1646.28  78.96  60.78 37.49  404.95  335100
  153 CHRABKA JACEK           7  < 7> 156 - PL-152 0  9:24:24  1646.23  79.48  60.52 37.47  404.75  336490
  154 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 4> 259 - PL-124 0  9:27:32  1646.00  80.00  60.26        404.54  341600
  155 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 2> 234 S PL-015 0  9:25:03  1645.84  80.52  60.00 37.44  404.33  337480
  156 CHRABKA JACEK           7  < 8> 344 - PL-152 0  9:24:27  1645.83  81.04  59.74 37.42  404.12  336490
  157 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9> 176 - PL-152 1  9:24:34  1645.67  81.56  59.48 37.41  403.92  336650
  158 NOWROTEK STANISŁAW      6  < 3> 213 - PL-152 0  9:25:30  1645.30  82.08  59.22 37.39  403.71  338110
  159 WIECZOREK MAREK         7  < 2> 160 - PL-152 0  9:26:33  1645.22  82.60  58.96 37.37  403.50  339820
  159 WIECZOREK MAREK         7  < 3> 163 - PL-152 0  9:26:33  1645.22  82.60  58.96 37.37  403.50  339820
  161 SKLARCZYK PIOTR         6  < 2> 224 - PL-009 0  9:25:34  1645.21  83.64  58.44 37.34  403.09  338200
  162 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 4> 164 - PL-152 0  9:24:56  1645.02  84.16  58.18        402.88  337120
  163 WIECZOREK MAREK         7  < 4> 165 - PL-144 0  9:26:35  1644.95  84.68  57.92 37.31  402.67  339820
  164 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 5> 215 - PL-152 1  9:24:57  1644.89  85.19  57.66        402.47  337120
  165 WIECZOREK MAREK         7  < 5> 193 S PL-144 0  9:26:36  1644.82  85.71  57.40 37.27  402.26  339820
  166 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 6> 177 - PL-152 0  9:25:20  1644.35  86.23  57.14 37.26  402.05  337640
  167 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 6> 195 - PL-265 1  9:25:13  1644.21  86.75  56.88        401.84  337420
  168 KOCUR ROMAN             8  < 4> 174 S PL-152 0  9:23:13  1644.16  87.27  56.62 37.22  401.64  334120
  169 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 8> 170 - PL-500 1  9:23:06  1642.93  87.79  56.36 37.21  401.43  333680
  170 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 9> 173 S DV-128 0  9:23:07  1642.80  88.31  56.10 37.19  401.22  333680
  171 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 2> 191 S PL-152 1  9:25:18  1642.04  88.83  55.84 37.17  401.01  337110
  172 GONSIOR PIOTR           7  < 7> 189 S PL-152 0  9:23:49  1641.62  89.35  55.58 37.16  400.81  334590
  173 ZALEWSKI WINCENTY       8  <10> 178 - PL-500 1  9:23:18  1641.32  89.87  55.32        400.60  333680
  174 KOCUR ROMAN             8  < 5> 327 - PL-152 0  9:23:37  1640.93  90.39  55.06 37.12  400.39  334120
  175 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4> 181 - PL-152 0  9:25:10  1640.81  90.91  54.81 37.11  400.18  336640
  176 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10> 179 - PL-152 1  9:25:11  1640.73  91.43  54.55 37.09  399.98  336650
  177 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 7> 182 - PL-152 0  9:25:48  1640.62  91.95  54.29 37.07  399.77  337640
  178 ZALEWSKI WINCENTY       8  <11> 186 - PL-157 0  9:23:24  1640.51  92.47  54.03 37.06  399.56  333680
  179 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <11> 184 - PL-487 0  9:25:13  1640.46  92.99  53.77 37.04  399.35  336650
  180 BRALICH FRANCISZEK      6  <11> 188 S PL-152 0  9:25:23  1639.96  93.51  53.51 37.02  399.15  336820
  181 MATURA EUGENIUSZ        6  < 5> 220 - PL-152 0  9:25:19  1639.61  94.03  53.25 37.01  398.94  336640
  182 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 8> 223 - PL-152 0  9:25:58  1639.29  94.55  52.99 36.99  398.73  337640
  183 WAWOCZNY ANDRZEJ        7  < 2> 365 S PL-152 1  9:24:00  1639.26  95.06  52.73 36.97  398.52  334410
  184 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <12> 208 - PL-152 1  9:25:24  1639.00  95.58  52.47 36.96  398.32  336650
  185 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 4> 221 - PL-152 0  9:23:57  1638.98  96.10  52.21 36.94  398.11  334270
  186 ZALEWSKI WINCENTY       8  <12> 211 - PL-500 1  9:23:39  1638.50  96.62  51.95 36.92  397.90  333680
  187 KLIMCZAK ADAM           6  <11> 217 - PL-441 0  9:28:13  1638.34  97.14  51.69 36.91  397.69  341130
  188 BRALICH FRANCISZEK      6  <12> 201 - PL-152 1  9:25:37  1638.10  97.66  51.43        397.49  336820
  189 GONSIOR PIOTR           7  < 8> 203 - PL-152 1  9:24:16  1638.01  98.18  51.17        397.28  334590
  190 SINKA ADAM              6  < 8> 200 - PL-152 1  9:27:46  1637.90  98.70  50.91        397.07  340300
  191 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 3> 204 - PD-19- 1  9:25:53  1637.38  99.22  50.65 36.84  396.86  337110
  192 PYKA JÓZEF              8  < 2> 230 - PL-152 0  9:23:20  1636.33  99.74  50.39 36.82  396.66  332720
  193 WIECZOREK MAREK         7  < 6> 206 S PD-19- 1  9:27:41  1636.24 100.26  50.13 36.81  396.45  339820
  194 MAZUREK ANTONI          7  < 2> 232 S PL-152 0  9:26:17  1635.95 100.78  49.87 36.79  396.24  337470
  195 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 7> 202 S PL-152 0  9:26:17  1635.71 101.30  49.61 36.77  396.03  337420
  196 SKIBA DAMIAN            7  < 4> 313 - PL-152 1  9:24:34  1635.70 101.82  49.35 36.76  395.83  334610
  197 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 5> 242 S PL-152 0  9:25:47  1635.46 102.34  49.09 36.74  395.62  336550
  198 SKUPIN JAN              6  < 5> 199 - PL-152 1  9:25:33  1635.42 102.86  48.83 36.72  395.41  336160
